1-50
51-100
101-150
151-200
Přehled obyvatel 101. - 150. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 101. | Henrietta von Luan | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 102. | Hannys Leistrová | Z | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | |||||||||
| 103. | Hanare Takeda | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 104. | Haide Karai | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 105. | Gabriela Gane | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 106. | Gabriel de Montanue | Z | primus, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 107. | Frankie Derdesová | N | potulná duše, | - | - | |||||||||
| 108. | Fiona z Albionu | Z | ředitel, obrana proti černé magii | - | - | |||||||||
| 109. | Filoména Freyová | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 110. | Ferda Omáčka | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 111. | Estrella Torres | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 112. | Enrique Fournier | H | ředitel koleje, lektvary | |||||||||||
| 113. | Emanue Tyrs | Z | profesor na penzi, | - | ||||||||||
| 114. | Elodie Grimstone | Z | student, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 115. | Elizabeth Fieldová | M | student, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 116. | Elizabeth Edwards | M | student, 7.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 117. | Elena Krásná | Z | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 118. | Draxinia Edwooter | H | student, 6.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 119. | Donnie Meldiová | Z | učitel, lékouzelnictví | - | - | |||||||||
| 120. | Domácí skřítek | Z | testér, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 121. | Damydiel von Chaus | H | primus, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 122. | Dachs Carrick | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 123. | Cornelia Haleová | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 124. | Clea Eowerová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 125. | Clay Smith | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 126. | Cissy Černá | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 127. | Charoline Swan | Z | učitel - lektor, živlová magie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 128. | Charlotte Epes | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 129. | Charlotte Chardonay | Z | ředitel koleje, kouzelné formule | - | - | |||||||||
| 130. | Charles Ainstoll | N | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 131. | Caspian Drake | H | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 132. | Casandra Cooperová | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 133. | Caillean Windrunner | M | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 134. | Brianna Fraser | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 135. | Benjamin Walter | H | student, 8.ročník | - | ||||||||||
| 136. | Barbucha Kuřavová | M | student, 10.ročník | Nezobrazen | - | |||||||||
| 137. | Barbora Mlýnková | Z | student, 6.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 138. | Aurora Walters | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 139. | Aurora von Borealis | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 140. | Annleen Lucas | H | student, 9.ročník | - | ||||||||||
| 141. | Ann Smith | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 142. | Angelica de Sunbow | Z | duch, | Nezobrazen | ||||||||||
| 143. | Angel de Fox | H | prefekt, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 144. | Andromeda Arcanemoon | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 145. | Andrea Černá | Z | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 146. | Amelia Green | M | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 147. | Alfa Kečík | M | duch, | - | - | |||||||||
| 148. | Alexander Snyder | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 149. | Aken James Takato | M | absolvent, 10.ročník | - | ||||||||||
| 150. | Aimi Michaelis | N | prefekt, 6.ročník | - | - | |||||||||
