1-50
51-100
101-150
151-200
Přehled obyvatel 1. - 50. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 1. | Zoe Blair | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 2. | Zeihi Ashira | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 3. | Xeror Battler | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 4. | Will Fraser | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 5. | Vladik Mikik | M | student, 9.ročník | - | ||||||||||
| 6. | Vítek Diamantový | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 7. | Violleta Riosonová | Z | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 8. | Victoria Bloodrose | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 9. | Toivu Last | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 10. | Teri Hill | M | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 11. | Teóma Tejedor | Z | profesor na penzi, alchymie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 12. | Sylvester McShane | H | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 13. | Stephan von Hamilton | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 14. | Stanley Barnatt | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 15. | Sofie Příhodová | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 16. | Smajlinka Smoulinka | Z | profesor na penzi, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 17. | Sisi Sand Bones | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 18. | Silva Funková | Z | prefekt, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 19. | Shuren Dee Kamiki | M | student, 10.ročník | - | - | |||||||||
| 20. | Shira Ruden Yaiko | H | student, 8.ročník | - | ||||||||||
| 21. | Shaunee von Castile | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 22. | Seraphine Meadows | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 23. | Selene Crimson | M | ředitel koleje, kouzelnické právo a etiketa | - | - | |||||||||
| 24. | Samantha Carter | M | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 25. | Rue Howard | N | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 26. | Rosemary Ellen Wilde | H | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 27. | Rose de Villiers | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 28. | Rock Holmesová | H | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 29. | Rina Bennet | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 30. | Richard Bufler | Z | profesor na penzi, | - | - | |||||||||
| 31. | Polaris von Hamilton | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 32. | Petra Scmanderová | M | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 33. | Petr Fox | N | duch, | |||||||||||
| 34. | Percy Conel | Z | prefekt, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 35. | Paulett Scythe | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 36. | Patrik Smetana | N | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 37. | Paige Tintwhistle | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 38. | Ontárie Nepodložená | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 39. | Nina Rook | H | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 40. | Nina Pikeová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 41. | Nikol Severová | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 42. | Nico Reilly | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 43. | Naomi Praychild | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 44. | Naomi Dreams | Z | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 45. | Nanik | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 46. | Mysterious Shadow | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 47. | Murphy Jenkins | N | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 48. | Monča Black | H | duch, | - | ||||||||||
| 49. | Mikajla Larsová | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 50. | Mick z Domihorku | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
