1-50
51-100
101-150
Přehled obyvatel 1. - 50. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 1. | Zoe Blair | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 2. | Zeihi Ashira | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 3. | Xeror Battler | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 4. | Will Fraser | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 5. | Vladik Mikik | M | student, 9.ročník | - | ||||||||||
| 6. | Victoria Bloodrose | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 7. | Toivu Last | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 8. | Teri Hill | M | student, 3.ročník | - | - | |||||||||
| 9. | Teóma Tejedor | Z | profesor na penzi, alchymie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 10. | Sylvester McShane | H | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 11. | Stephan von Hamilton | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 12. | Stanley Barnatt | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 13. | Sofie Příhodová | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 14. | Smajlinka Smoulinka | Z | učitel - lektor, drahé kameny | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 15. | Silva Funková | Z | prefekt, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 16. | Shuren Dee Kamiki | M | student, 10.ročník | - | - | |||||||||
| 17. | Shira Ruden Yaiko | H | absolvent, 8.ročník | - | ||||||||||
| 18. | Shaunee von Castile | H | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 19. | Seraphine Meadows | N | prefekt, 4.ročník | - | - | |||||||||
| 20. | Selene Crimson | M | ředitel koleje, kouzelnické právo a etiketa | - | - | |||||||||
| 21. | Samantha Carter | M | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 22. | Rosemary Ellen Wilde | H | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 23. | Rose de Villiers | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 24. | Rock Holmesová | H | duch, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 25. | Rina Bennet | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 26. | Richard Bufler | Z | profesor na penzi, | - | - | |||||||||
| 27. | Rebela Erbová | Z | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 28. | Raven Thomas | M | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 29. | Petra Scmanderová | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 30. | Petr Fox | N | duch, | |||||||||||
| 31. | Percy Conel | Z | prefekt, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 32. | Patrik Smetana | N | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 33. | Paige Tintwhistle | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 34. | Nina Rook | H | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 35. | Nina Pikeová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 36. | Nikol Severová | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 37. | Nico Reilly | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 38. | Naomi Praychild | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 39. | Naomi Dreams | Z | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 40. | Nanik | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 41. | Mysterious Shadow | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 42. | Murphy Jenkins | N | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 43. | Monča Black | H | duch, | - | ||||||||||
| 44. | Mikajla Larsová | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 45. | Mick z Domihorku | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 46. | Michelle Hooper | M | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 47. | Michael König | Z | profesor na penzi, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 48. | Mia von Dog | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 49. | Mia Rose | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 50. | Mia Hugh | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
