1-50
51-100
101-150
Přehled obyvatel 101. - 150. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 101. | Mia von Dog | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 102. | Michael König | Z | profesor na penzi, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 103. | Michelle Hooper | M | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 104. | Mick z Domihorku | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 105. | Mikajla Larsová | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 106. | Monča Black | H | duch, | - | ||||||||||
| 107. | Murphy Jenkins | N | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 108. | Mysterious Shadow | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 109. | Nanik | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 110. | Naomi Dreams | Z | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 111. | Naomi Praychild | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 112. | Nico Reilly | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 113. | Nikol Severová | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 114. | Nina Pikeová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 115. | Nina Rook | H | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 116. | Paige Tintwhistle | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 117. | Patrik Smetana | N | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 118. | Percy Conel | Z | prefekt, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 119. | Petr Fox | N | duch, | |||||||||||
| 120. | Petra Scmanderová | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 121. | Raven Thomas | M | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 122. | Rebela Erbová | Z | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 123. | Richard Bufler | Z | profesor na penzi, | - | - | |||||||||
| 124. | Rina Bennet | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 125. | Rock Holmesová | H | duch, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 126. | Rose de Villiers | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 127. | Rosemary Ellen Wilde | H | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 128. | Samantha Carter | M | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 129. | Selene Crimson | M | ředitel koleje, kouzelnické právo a etiketa | - | - | |||||||||
| 130. | Seraphine Meadows | N | prefekt, 4.ročník | - | - | |||||||||
| 131. | Shaunee von Castile | H | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 132. | Shira Ruden Yaiko | H | absolvent, 8.ročník | - | ||||||||||
| 133. | Shuren Dee Kamiki | M | student, 10.ročník | - | - | |||||||||
| 134. | Silva Funková | Z | prefekt, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 135. | Smajlinka Smoulinka | Z | učitel - lektor, drahé kameny | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 136. | Sofie Příhodová | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 137. | Stanley Barnatt | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 138. | Stephan von Hamilton | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 139. | Sylvester McShane | H | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 140. | Teóma Tejedor | Z | profesor na penzi, alchymie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 141. | Teri Hill | M | student, 3.ročník | - | - | |||||||||
| 142. | Toivu Last | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 143. | Victoria Bloodrose | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 144. | Vladik Mikik | M | student, 9.ročník | - | ||||||||||
| 145. | Will Fraser | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 146. | Xeror Battler | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 147. | Zeihi Ashira | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 148. | Zoe Blair | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
