1-50
51-100
101-150
151-200
Přehled obyvatel 101. - 150. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 101. | Lusi Wait | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 102. | Magnolie Smaragdová | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 103. | Maighread Seeman | N | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 104. | Martin Andrews | M | primus, 10.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 105. | Martin Northcutt | - | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 106. | Martis Bílá | M | student, 6.ročník | - | - | |||||||||
| 107. | Mary Thornhill | - | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 108. | Maty Anyus | Z | duch, | - | ||||||||||
| 109. | Max Falcon | - | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 110. | Mazrim Taim | N | ředitel koleje, dějiny čar a kouzel | - | - | |||||||||
| 111. | Megie Inseen | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 112. | Melisen Datlová | Z | duch, | - | ||||||||||
| 113. | Melody Moonstone | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 114. | Mia Hugh | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 115. | Mia Rose | - | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 116. | Mia von Dog | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 117. | Michael Cullen | - | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 118. | Michael König | Z | profesor na penzi, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 119. | Michelle Hooper | M | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 120. | Mick z Domihorku | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 121. | Mikajla Larsová | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 122. | Monča Black | H | duch, | - | ||||||||||
| 123. | Murphy Jenkins | N | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 124. | Mysterious Shadow | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 125. | Nanik | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 126. | Naomi Dreams | Z | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 127. | Naomi Praychild | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 128. | Nico Reilly | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 129. | Nikol Severová | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 130. | Nina Pikeová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 131. | Nina Rook | H | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 132. | Ontárie Nepodložená | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 133. | Paige Tintwhistle | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 134. | Patrik Smetana | N | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 135. | Paulett Scythe | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 136. | Percy Conel | Z | prefekt, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 137. | Petr Fox | N | duch, | |||||||||||
| 138. | Petra Scmanderová | M | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 139. | Polaris von Hamilton | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 140. | Quentin Quell | - | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 141. | Raven Thomas | - | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 142. | Rebela Erbová | - | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 143. | Richard Bufler | Z | profesor na penzi, | - | - | |||||||||
| 144. | Rina Bennet | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 145. | Rock Holmesová | H | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 146. | Rose de Villiers | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 147. | Rosemary Ellen Wilde | H | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 148. | Rowan Hawthorne | - | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 149. | Rue Howard | N | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 150. | Samantha Carter | M | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
