1-50
51-100
101-150
151-200
Přehled obyvatel 101. - 150. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 101. | Mick z Domihorku | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 102. | Mikajla Larsová | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 103. | Monča Black | H | duch, | - | ||||||||||
| 104. | Murphy Jenkins | N | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 105. | Mysterious Shadow | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 106. | Nanik | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 107. | Naomi Dreams | Z | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 108. | Naomi Praychild | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 109. | Nico Reilly | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 110. | Nikol Severová | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 111. | Nina Pikeová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 112. | Nina Rook | H | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 113. | Ontárie Nepodložená | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 114. | Paige Tintwhistle | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 115. | Patrik Smetana | N | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 116. | Paulett Scythe | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 117. | Percy Conel | Z | prefekt, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 118. | Petr Fox | N | duch, | |||||||||||
| 119. | Petra Scmanderová | M | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 120. | Polaris von Hamilton | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 121. | Richard Bufler | Z | profesor na penzi, | - | - | |||||||||
| 122. | Rina Bennet | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 123. | Rock Holmesová | H | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 124. | Rose de Villiers | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 125. | Rosemary Ellen Wilde | H | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 126. | Rue Howard | N | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 127. | Samantha Carter | M | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 128. | Selene Crimson | M | ředitel koleje, kouzelnické právo a etiketa | - | - | |||||||||
| 129. | Seraphine Meadows | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 130. | Shaunee von Castile | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 131. | Shira Ruden Yaiko | H | student, 8.ročník | - | ||||||||||
| 132. | Shuren Dee Kamiki | M | student, 10.ročník | - | - | |||||||||
| 133. | Silva Funková | Z | prefekt, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 134. | Sisi Sand Bones | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 135. | Smajlinka Smoulinka | Z | profesor na penzi, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 136. | Sofie Příhodová | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 137. | Stanley Barnatt | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 138. | Stephan von Hamilton | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 139. | Sylvester McShane | H | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 140. | Teóma Tejedor | Z | profesor na penzi, alchymie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 141. | Teri Hill | M | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 142. | Toivu Last | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 143. | Victoria Bloodrose | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 144. | Violleta Riosonová | Z | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 145. | Vítek Diamantový | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 146. | Vladik Mikik | M | student, 9.ročník | - | ||||||||||
| 147. | Will Fraser | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 148. | Xeror Battler | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 149. | Zeihi Ashira | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 150. | Zoe Blair | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
