1-50
51-100
101-150
151-200
Přehled obyvatel 1. - 50. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 1. | Aimi Michaelis | N | prefekt, 6.ročník | - | - | |||||||||
| 2. | Aken James Takato | M | absolvent, 10.ročník | - | ||||||||||
| 3. | Alexander Snyder | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 4. | Alfa Kečík | M | duch, | - | - | |||||||||
| 5. | Amelia Green | M | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 6. | Andrea Černá | Z | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 7. | Andromeda Arcanemoon | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 8. | Angel de Fox | H | prefekt, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 9. | Angelica de Sunbow | Z | duch, | Nezobrazen | ||||||||||
| 10. | Ann Smith | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 11. | Annleen Lucas | H | student, 9.ročník | - | ||||||||||
| 12. | Aurora von Borealis | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 13. | Aurora Walters | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 14. | Barbora Mlýnková | Z | student, 6.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 15. | Barbucha Kuřavová | M | student, 10.ročník | Nezobrazen | - | |||||||||
| 16. | Benjamin Walter | H | student, 8.ročník | - | ||||||||||
| 17. | Brianna Fraser | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 18. | Caillean Windrunner | M | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 19. | Casandra Cooperová | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 20. | Caspian Drake | H | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 21. | Charles Ainstoll | N | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 22. | Charlotte Chardonay | Z | ředitel koleje, kouzelné formule | - | - | |||||||||
| 23. | Charlotte Epes | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 24. | Charoline Swan | Z | učitel - lektor, živlová magie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 25. | Cissy Černá | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 26. | Clay Smith | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 27. | Clea Eowerová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 28. | Cornelia Haleová | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 29. | Dachs Carrick | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 30. | Damydiel von Chaus | H | primus, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 31. | Domácí skřítek | Z | testér, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 32. | Donnie Meldiová | Z | učitel, lékouzelnictví | - | - | |||||||||
| 33. | Draxinia Edwooter | H | student, 6.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 34. | Elena Krásná | Z | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 35. | Elizabeth Edwards | M | student, 7.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 36. | Elizabeth Fieldová | M | student, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 37. | Elodie Grimstone | Z | student, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 38. | Emanue Tyrs | Z | profesor na penzi, | - | ||||||||||
| 39. | Enrique Fournier | H | ředitel koleje, lektvary | |||||||||||
| 40. | Estrella Torres | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 41. | Ferda Omáčka | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 42. | Filoména Freyová | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 43. | Fiona z Albionu | Z | ředitel, obrana proti černé magii | - | - | |||||||||
| 44. | Frankie Derdesová | N | potulná duše, | - | - | |||||||||
| 45. | Gabriel de Montanue | Z | primus, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 46. | Gabriela Gane | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 47. | Haide Karai | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 48. | Hanare Takeda | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 49. | Hannys Leistrová | Z | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | |||||||||
| 50. | Henrietta von Luan | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
