1-50
51-100
101-150
Přehled obyvatel 51. - 100. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 51. | Michael König | Z | profesor na penzi, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 52. | Emanue Tyrs | Z | profesor na penzi, | - | ||||||||||
| 53. | Teóma Tejedor | Z | profesor na penzi, alchymie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 54. | Katie Darková | Z | profesor na penzi, lékouzelnictví | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 55. | Charoline Swan | Z | profesor na penzi, živlová magie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 56. | Fiona z Albionu | Z | ředitel, obrana proti černé magii | - | - | |||||||||
| 57. | Julinka Smailinka | H | ředitel koleje, bylinkářství | - | - | |||||||||
| 58. | Charlotte Chardonay | Z | ředitel koleje, kouzelné formule | - | - | |||||||||
| 59. | Selene Crimson | M | ředitel koleje, kouzelnické právo a etiketa | - | - | |||||||||
| 60. | Donnie Meldiová | N | ředitel koleje, magické léčitelství | - | - | |||||||||
| 61. | Henry Mitchell | Z | rozhodčí famfrpálu, hlavní | - | ||||||||||
| 62. | Rebela Erbová | Z | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 63. | Patrik Smetana | N | student, 1.ročník | - | - | |||||||||
| 64. | Martin Northcutt | Z | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 65. | Anelka Fere | Z | student, 1.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 66. | Shuren Dee Kamiki | M | student, 10.ročník | - | - | |||||||||
| 67. | Barbucha Kuřavová | M | student, 10.ročník | Nezobrazen | - | |||||||||
| 68. | Zoe Blair | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 69. | Sofie Příhodová | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 70. | Raven Thomas | M | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 71. | Nico Reilly | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 72. | Mick z Domihorku | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 73. | Mia Rose | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 74. | Mia Hugh | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 75. | Megie Inseen | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 76. | Mary Thornhill | M | student, 2.ročník | - | - | |||||||||
| 77. | Julien Evernight | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 78. | Jenda Chodec | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | |||||||||
| 79. | Jek James El | Z | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 80. | Firin Tacitus | Z | student, 2.ročník | - | - | |||||||||
| 81. | Eloven Backer | N | student, 2.ročník | - | - | |||||||||
| 82. | Cassian Mortain | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 83. | Bella Beedle | N | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 84. | Aurora von Borealis | H | student, 2.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 85. | Victoria Bloodrose | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 86. | Teri Hill | M | student, 3.ročník | - | - | |||||||||
| 87. | Shaunee von Castile | H | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 88. | Mikajla Larsová | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 89. | Laoghaire Syeth | Z | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 90. | Kristián Horský | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 91. | Judith McMay | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 92. | Jakub von Brunn | H | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 93. | Ireth Ksat | H | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 94. | Casandra Cooperová | H | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 95. | Brianna Fraser | N | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 96. | Alexander Snyder | Z | student, 3.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 97. | Will Fraser | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 98. | Petra Scmanderová | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 99. | Nina Rook | H | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 100. | Nikol Severová | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
