1-50
51-100
101-150
151-200
Přehled obyvatel 101. - 150. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 101. | Will Fraser | N | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 102. | Polaris von Hamilton | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 103. | Nina Rook | H | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 104. | Lusi Wait | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 105. | Jocelyn Matthews | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 106. | Isabella Williams | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 107. | Henrietta von Luan | M | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 108. | Clay Smith | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 109. | Cissy Černá | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 110. | Ann Smith | Z | student, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 111. | Elodie Grimstone | Z | student, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 112. | Elizabeth Fieldová | M | student, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 113. | Martis Bílá | M | student, 6.ročník | - | - | |||||||||
| 114. | Draxinia Edwooter | H | student, 6.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 115. | Barbora Mlýnková | Z | student, 6.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 116. | Jasmína Langwidere | M | student, 7.ročník | - | - | |||||||||
| 117. | Elizabeth Edwards | M | student, 7.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 118. | Xeror Battler | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 119. | Toivu Last | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 120. | Sylvester McShane | H | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 121. | Stephan von Hamilton | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 122. | Stanley Barnatt | M | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 123. | Shira Ruden Yaiko | H | student, 8.ročník | - | ||||||||||
| 124. | Magnolie Smaragdová | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 125. | Liryc Marraskuu | M | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 126. | Lenka Tsouhalová | Z | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 127. | Lara Cooperová | M | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 128. | Jane Garcia | Z | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 129. | Jamie Foster | H | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 130. | James Oliver | N | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | |||||||||
| 131. | Hanare Takeda | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 132. | Ferda Omáčka | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 133. | Elena Krásná | Z | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 134. | Charlotte Epes | H | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 135. | Benjamin Walter | H | student, 8.ročník | - | ||||||||||
| 136. | Aurora Walters | Z | student, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 137. | Amelia Green | M | student, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 138. | Vladik Mikik | M | student, 9.ročník | - | ||||||||||
| 139. | Rosemary Ellen Wilde | H | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 140. | Rina Bennet | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 141. | Ontárie Nepodložená | Z | student, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 142. | Maighread Seeman | N | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 143. | Loptr Stark | M | student, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 144. | John van Smith | H | student, 9.ročník | |||||||||||
| 145. | Annleen Lucas | H | student, 9.ročník | - | ||||||||||
| 146. | Domácí skřítek | Z | testér, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 147. | Julinka Smailinka | Z | učitel, bylinkářství | - | - | |||||||||
| 148. | Donnie Meldiová | Z | učitel, lékouzelnictví | - | - | |||||||||
| 149. | Charoline Swan | Z | učitel - lektor, živlová magie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 150. | Kain de Vire | Z | zástupce ředitele, černá magie | Nezobrazen | - | - | ||||||||
