1-50
51-100
101-150
151-200
Přehled obyvatel 1. - 50. místo. | ||||||||||||||
| Č. | A V Nick | Kolej | A Druh | ICQ | Skype | |||||||||
| 1. | Aken James Takato | M | absolvent, 10.ročník | - | ||||||||||
| 2. | Lucy von Balbi | Z | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 3. | Michelle Hooper | M | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 4. | Murphy Jenkins | N | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 5. | Naomi Dreams | Z | absolvent, 8.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 6. | Rock Holmesová | H | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 7. | Samantha Carter | M | absolvent, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 8. | Caillean Windrunner | M | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 9. | Clea Eowerová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 10. | Hannys Leistrová | Z | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | |||||||||
| 11. | Jane Vixen | Z | absolvent, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 12. | Nina Pikeová | N | absolvent, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 13. | Igor Karkarov | Z | admin, příležitostný | |||||||||||
| 14. | Alfa Kečík | M | duch, | - | - | |||||||||
| 15. | Angelica de Sunbow | Z | duch, | Nezobrazen | ||||||||||
| 16. | Cornelia Haleová | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 17. | Estrella Torres | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 18. | Gabriela Gane | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 19. | Haide Karai | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 20. | Henry Daniels | N | duch, | - | ||||||||||
| 21. | Joane von Pick | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 22. | Johny Sait | Z | duch, | - | ||||||||||
| 23. | Maty Anyus | Z | duch, | - | ||||||||||
| 24. | Melisen Datlová | Z | duch, | - | ||||||||||
| 25. | Melody Moonstone | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 26. | Mia von Dog | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 27. | Monča Black | H | duch, | - | ||||||||||
| 28. | Mysterious Shadow | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 29. | Nanik | Z | duch, | - | - | |||||||||
| 30. | Paige Tintwhistle | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 31. | Petr Fox | N | duch, | |||||||||||
| 32. | Rose de Villiers | N | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 33. | Zeihi Ashira | H | duch, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 34. | Leia Mackenzie | Z | inspektor, | Nezobrazen | - | |||||||||
| 35. | Jan Marsalek | Z | inspektor na penzi, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 36. | Lucius White | Z | inspektor na penzi, | - | - | |||||||||
| 37. | Frankie Derdesová | N | potulná duše, | - | - | |||||||||
| 38. | Angel de Fox | H | prefekt, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 39. | Lucia Janulíková | H | prefekt, 4.ročník | - | - | |||||||||
| 40. | Silva Funková | Z | prefekt, 4.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 41. | Aimi Michaelis | N | prefekt, 6.ročník | - | - | |||||||||
| 42. | Percy Conel | Z | prefekt, 8.ročník | - | - | |||||||||
| 43. | Dachs Carrick | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 44. | Naomi Praychild | M | prefekt, 9.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 45. | Martin Andrews | M | primus, 10.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 46. | Damydiel von Chaus | H | primus, 5.ročník | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 47. | Gabriel de Montanue | Z | primus, 9.ročník | - | - | |||||||||
| 48. | Emanue Tyrs | Z | profesor na penzi, | - | ||||||||||
| 49. | Michael König | Z | profesor na penzi, | Nezobrazen | - | - | ||||||||
| 50. | Richard Bufler | Z | profesor na penzi, | - | - | |||||||||
